Olympiahalle Veranstaltungshöhepunkte
2.436 Veranstaltungen mit 26,9 Millionen Zuschauern (inkl. Kleine Olympiahalle, Business Area und Coubertin/Club) fanden in der Olympiahalle statt.
(Stand 31. Dezember 2011)
Sport
| 1972 - 2009 | 6-Tage-Rennen |
| 1973-1982 | Sportpressefest |
| 1974, 1991 | Eiskunstlauf-WM |
| 1974, 1975 | Spiele zur Tennis-WM |
| 1975, 1983, 1993 | Eishockey-WM |
| 1975 | Olympia-Ausscheidung Handball BRD - DDR |
| 1976 | Hallen-Leichtathletik-EM |
| 1976, 1980, 1983, 1986, 1989, 1991 | Eisschaulaufen der Olympiasieger und Weltmeister |
| 1976 | WM im Schwergewichtsboxen Ali - Dunn |
| 1977, 1990, 1993, 1997 | WM in den Formationstänzen |
| 1979, 1983, 1989, 1991, 1992 | Tanz-WM der Professionals |
| 1979, 1980 | Handball-Europapokal-Endspiele |
| 1980, 2005, 2006, 2007, 2008,2011 | Handball Supercup |
| 1980 | Box-EM Steinherr - Finnegan |
| 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1996 | Münchner Hallen-Fußball-Turnier |
| 1981 | WM in der Rhythmischen Sportgymnastik |
| 1982 | Amateur-Box-Weltmeisterschaften |
| 1983-1995 | Internationales Hallen-Speedway- und Motocrossrennen |
| 1985 | Finale im Davis-Cup Deutschland - Schweden |
| 1987 | Weltmeisterschaften im Kickboxen |
| 1989, 1999 | Basketball-Europacup der Landesmeister (Final Four) |
| 1989 | Daviscup-Halbfinale Deutschland - USA |
| 1990, 1991 | Kunstturn-Masters |
| 1990 - 1999 | Compaq Grand Slam Cup |
| 1992/93, 1997-2000 | DFB-Hallen-Pokal |
| 1992, 1994, 1995, 1996 | WWF European Rampage Again |
| 1993 | Mc Donald's Open (Basketball) |
| 1993 | Basketball-Europameisterschaft |
| 1994 | Budo-Gala |
| 1994, 1995 | ARD-Tanz-Masters |
| 1995 | WM im Halbschwergewicht Maske - Rocchigiani |
| 1996 | WM im Halbschwergewicht Maske - Hill |
| 1996 | Olympia-Qualifikations-Turnier Volleyball |
| 1997 | »Das Aktuelle Sport-Studio« anlässlich "25 Jahre Olympiapark München" |
| 1997 | Champions Finale Eiskunstlaufen |
| 1999 bis 2007, 2009,2010,2011 | Supercross-Cup |
| seit 1998 | Munich Indoors (Reitturnier) |
| 2000 | Karate WM |
| 2001 | Judo-WM |
| 2001 | Sanex World Championships Tennis-WM der Damen |
| 2003 | Volleyball Weltligaspiel Deutschland-Italien |
| 2003 | Box-Kampf "Nacht der Giganten" |
| 2007 | Box-Kampf Henry Maske vs. Virgil Hill |
| 2007 | Handball-WM Testspiel Deutschland - Ägypten |
| 2009,2010,2011 | Eishockey Deutschland Cup |
| 2011 | Basketball Länderspiel: Deutschland : Mazedonien |
| 2011 | Volle Halle Eishockey EHC München : Augsburger Panther |
Show und Entertainment
| 1973, seit 1975 | Holiday on Ice |
| 1975, 1980, 1982, 1983, 1990 | Peter Alexander |
| 1975, 1989 | Frank Sinatra |
| 1976, 1989 | Sammy Davis jr. |
| 1978-1985 | Olympischer Fasching |
| 1978, 1988 | Russischer Staatszirkus |
| 1978, 1982, 1983, 1984, 1987, 1989, 1992, 1994, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009 | Udo Jürgens |
| 1978, 1987, 1989 | Liza Minnelli |
| 1979, 1980, 1981 | Münchner Jazz-Fest |
| 1979, 1994 | Spanische Reitschule Wien |
| 1982 | Gala-Abend »10 Jahre Olympiapark« |
| 1983, 1991, 1995, 1998, 2003 | Harry Belafonte |
| 1986 | Laterna Magika |
| 1990 | Traumfabrik |
| seit 1992-2003 | Arabella Schlagerolympiade |
| 1992, 1997, 1999, 2008 | Musikantenstadl |
| 1993, 1995, 1998, 2001, 2006 | David Copperfield |
| 1993 | Bertelsmann-Gala mit Ray Charles, Shirley Bassey und Liza Minnelli |
| 1994, 2003, 2004 | Tabaluga |
| seit 1995 | Night of the Proms |
| 1995, 1996, 1998, 2001, 2003 | Schürzenjäger |
| 1996 | My Fair Lady |
| 1996, 1998, 2005 | Royal Horse Gala |
| 1997-2008 | Kastelruther Spatzen |
| 1997 | »SuperSieger -SuperStars« TV-Gala anlässlich 25 Jahre Olympiapark München |
| 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2010 | Lord of the Dance |
| 1998, 2000, 2001, 2004, 2008 | Riverdance |
| 2000 | Michael Flatley´s "Feet of Flames" |
| 2000 | TV-Show "100 Jahre FC Bayern München" |
| seit 2001 | André Rieu |
| 2001-2004 | Helmut Lotti |
| seit 2002 | Apassionata (Pferdegala) |
| 2003 | Bayern-1-Hitparade |
| 2004, 2005, 2008 | Heißmann & Rassau |
| 2005 | Musical "Mamma Mia" |
| 2006, 2007 | Best of Musical |
| 2007 | MTV Awards |
| 2008 | Hans Klok |
| 2008 | Blue Man Group |
| 2008, 2009, 2010,2011 | Mario Barth |
| 2009, 2010 | "Wetten dass...?" |
| 2009 | Ben Hur LIVE |
| 2009, 2010,2011 | ABBA THE SHOW |
| 2010 | Dinosaurier. Im Reich der Giganten |
| 2011 | Usher |
| 2011 | Kylie Minogue |
| 2011 | James Blunt |
| 2011 | Zucchero |
| 2011 | Night of the Jumps |
| 2011 | Elton John & Band |
| 2011 | David Garrett |
| 2011 | Jugendtag der Neuapostolischen Kirche |
| 2011 | Rihanna |
| 2011 | Bob Dylan/Mark Knopfler |
| 2001,2009,2011 | Rammstein |
| 2011 | La Brass Banda |
| 2011 | Red Hot Chilli Peppers |
| 2011 | Roger Waters |
| 2011 | Sting |
| 2011 | Europäische Jonglier Convention |
| 2011 | Alegria |
Ausstellung und Kongresse
| 1972 bis 1992 | Greger-Racing-Show |
| seit 1972 | Internationale Hundeausstellung |
| seit 1973 | Wachtturm-Kongreß |
| 1975 | Ausstellung »Raumfahrt u. Umwelt in der UdSSR« |
| 1976, 1978, 1980, 1984 | CSU-Wahlveranstaltungen |
| 1977 | Opel-Show |
| 1977 | Weltkongress der Wirtschaftsprüfer |
| 1979 | ASTA-Kongreß |
| seit 1980 | Siemens Hauptversammlung |
| 1980 | Ausstellung »Berufswahl« |
| 1980 | Welt-Energie-Konferenz |
| 1982 | SPD-Bundes-Parteitag |
| 1987 | Rotary-Weltkongress |
| 1988 | Spiel, Spaß, Spektakel |
| 1993 | Evangelischer Kirchentag |
| seit 1993 | Classic Mobil |
| 1994, 1995, 1997 | Öko-Welt |
| 1994, 1995, bis 2002 | Hauptversammlung des FC Bayern München |
| 1995 | 50 Jahre CSU |
| 1995 | Trendsport-Messe |
| 1996 | 75 Jahre Bayernwerke |
| 1996 | Lego-Weltausstellung |
| 1998, seit 2001 | Allianz Hauptversammlung |
| seit 2001 | BMW Hauptversammlung |
| seit 2002 - 2005 | Infineon Hauptversammlung |
| 2003 | Kongress mit dem Dalai Lama |
| 2005 | ACN - Training Event |
| 2008 | German Travel Mart 2008 |
| 2008, 2009 | eat'n Style (Messe) |
| 2011 | Internationale Hundeausstellung |
Pop- und Rockkonzerte
| 1973, 1976, 2003 | Rolling Stones |
| 1973, 1976 | Pink Floyd |
| 1974/75, 1985, 1987, 1990, 1996, 2009 | Tina Turner |
| 1976, 1980, 2007 | The Who |
| 1977, 1984, 1989, 1999 | Neil Diamond |
| 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 2005 | Queen |
| 1979, 1986, 1988, 1997, 2002, 2010 | Supertramp |
| 1979 | ABBA |
| 1980, 1983, 1986, 1991, 1998, 2002, 2005, 2007 | Rod Stewart |
| 1981, 1984, 1989, 2008 | Stevie Wonder |
| 1981, 1987, 1999, 2002, 2003 | Bob Dylan |
| 1982, 1984, 1986, 1989, 1992, 2002, 2008,2011 | Elton John |
| 1982, 1984, 1987 | Barclay James Harvest |
| 1983, 1990, 2002, 2003 | David Bowie |
| 1984, 1986, 1989, 1992, 1994, 1996, 1999, 2002, 2006 | Chris de Burgh |
| 1987, 1992 | Prince |
| 1988, 1991, 2000,2011 | Sting |
| 1988, 1991, 1993, 1999, 2010 | Whitney Houston |
| 1989, 1993 | Paul McCartney |
| 1990, 1993, 1996, 1998, 2001, 2003, 2006, 2010 | Eros Ramazzotti |
| 1990, 1994 | Billy Joel |
| 1990, 1994, 1997 | Phil Collins |
| 1991 | Dire Straits |
| 1991 | Bee Gees |
| 1992, 1995, 2003, 2005, 2009 | Simply Red |
| 1992, 2001 | U2 |
| 1993, 1998, 1999, 2002, 2007 | Herbert Grönemeyer |
| 1993, 1998, 2003, 2006, 2008 | Deep Purple |
| 1988, 1989, 1993 | Bon Jovi |
| 1993, 2003 | Peter Gabriel |
| 1994, 1995 | Take That |
| 1994, 2002 | ZZ-Top |
| 1994, 2001,2011 | Roxette |
| 1994, 1997, 1999, 2005, 2007 | Joe Cocker |
| 1986, 1989, 1995 | Simple Minds |
| 1995, 1996, 1998, 2002 | The Kelly Family |
| 1995, 1998, 2004, 2006 | Eric Clapton |
| 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 | Bryan Adams |
| 1987, 1990, 1993, 1998, 2001, 2006 | Depeche Mode |
| 1998, 2005, 2007 | Peter Maffay |
| 1993, 1998, 2008,2011 | Lenny Kravitz |
| 1998 | Genesis |
| 1981, 1999, 2005 | Bruce Springsteen |
| 1999, 2005, 2008 | Backstreet Boys |
| 1999 | Eurythmics |
| 1999, 2004 | Cher |
| 2000, 2001, 2003 | Tom Jones |
| 2000, 2003, 2006 | Santana |
| 2000, 2004 | Britney Spears |
| 2001 | Robbie Williams |
| 2001, 2004, 2007, 2009 | Lionel Richie |
| 2001, 2005, 2008 | Mark Knopfler |
| 2001, 2004 | Rainhard Fendrich |
| 2002, 2005, 2008,2011 | Kylie Minogue |
| 2002, 2006, 2009 | Xavier Naidoo |
| 2003 | Christina Aquilera |
| 2003, 2007 | Justin Timberlake |
| 2003, 2007 | Shakira |
| 2004 | Shania Twain |
| 2004, 2006, 2009 | Pink |
| 2004, 2005 | Anastacia |
| 2004, 2008 | Die Toten Hosen |
| 2004 | The Corrs |
| 2005 | Marius Müller-Westernhagen |
| 2006 | George Michael |
| 2006, 2010 | Michael Buble |
| 2006, 2008 | Rosenstolz |
| 2007 | Nelly Furtado |
| 2007, 2008,2011 | Zucchero |
| 2007 | Beyonce |
| 2007 | Michael Bublé |
| 2007 | Tokio Hotel |
| 2008 | Coldplay |
| 2009 | AC/DC |
| 2009,2010,2011 | David Garrett |
| 2009 | Metallica |
| 2009 | Green Day |
| 2009 | Muse |
| 2001,2009,2011 | Rammstein |
| 2010 | Nickelback |
| 2010 | Chris Rea |
| 2010 | Scorpions |
| 2010,2011 | Red Hot Chilli Peppers |
| 2011 | Rihanna |
| 2011 | Roger Waters |
| 2011 | Bob Dylan/Mark Knopfler |
| 2011 | La Brass Banda |
| 2011 | Usher |
| 2011 | James Blunt |
Klassische Konzerte, Opern und Ballet
| 1975 | Moissejew-Ballett |
| 1977 | Mexikanisches Nationalballett |
| 1977 | American Ballet Theatre |
| 1979 | Peking Oper |
| 1984, 1986, 1987, 1993 | Peter Hofmann |
| 1984 | Arena di Verona mit Aida |
| 1986, 1990, 2003 | Luciano Pavarotti |
| 1988, 1993 | Placido Domingo |
| 1992, 1997 | José Carreras |
| 1989 | Oper »Fürst Igor« |
| 1993 | Verdis Requiem |
| 1994, 2000 | Carmen |
| 1994 | Aida |
| 1995 | Nabucco |
| 1996 | Monserrat Caballé und Monserrat Martí |
| 1996 | Zauberflöte |
| 2001 | La Traviata |
| 2002 | Andrea Boccelli |
| 2003 | Carmina Burana |
| 2006 | Aida |











