| Besucher:innen | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Olympiastadion* Allianz Arena |
185.000 51.000 |
826.810 – |
864.050 – |
| Olympiahalle** | 1.119.355 | 1.078.749 | 734.655 |
| Kleine Olympiahalle | 178.428 | 381.040 | 166.815 |
| Olympiaturm | – | – | 120 |
| Olympia-Actionsportzentrum*** | 10.270 | 90.590 | 209.080 |
| Olympia-Regattastrecke | 36.130 | 17.915 | 36.449 |
| Außenanlagen | 1.146.292 | 1.593.655 | 852.675 |
| SAP Garden**** | 690.865 | 329.547 | – |
| Werner-von-Linde-Halle | 7.515 | 6.450 | 5.580 |
* inklusive Ehrengast- und Pressebereich
** inklusive Business Area / Coubertin / Club
*** ehemals Olympia-Eissportzentrum
**** der SAP Garden wird von der Red Bull Stadion München GmbH betrieben